Apple iPad एक लोकप्रिय उपकरण है जो फिल्मों को स्ट्रीम करना, इंटरनेट पर सर्फ करना, व्यवसाय करना और बहुत कुछ संभव बनाता है। यदि आप एक iPad के लिए बाजार में हैं, तो आपके पास कई विकल्प हैं। Apple स्टोर से नए मॉडल उपलब्ध हैं, लेकिन एक पुराना मॉडल कम खर्चीला हो सकता है और आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो सकता है।
iPad खरीदने का सही निर्णय लेने के लिए, iPads की तुलना करें। प्रत्येक मॉडल की विशेषताओं के साथ-साथ कीमतों पर विचार करें। यहां सभी iPad मॉडलों के लिए एक त्वरित-संदर्भ मार्गदर्शिका दी गई है ताकि आप अपने परिवार के लिए सबसे उपयुक्त iPad ढूंढ सकें।
आईपैड ने अप्रैल 2010 में अपनी शुरुआत की। इसकी कीमत $499 थी, इसका रिज़ॉल्यूशन 1, 024x768 था, और इसमें 64 जीबी तक की इंटरनल स्टोरेज की पेशकश की गई थी।
आईपैड की मुख्य विशेषताएं
जब आप iPad के विभिन्न मॉडलों और कीमतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो चार मुख्य बातों पर ध्यान देना चाहिए: आकार, नेटवर्किंग, एक्सेसरीज़ और स्टोरेज।
आकार
विभिन्न iPad मॉडल वर्षों से स्क्रीन आकार के वर्गीकरण में आए हैं: 7.9, 9.7, 10.2, 10.5, 11, और 12.9 इंच। हालाँकि, सभी स्क्रीन आकार समान रूप से नहीं बनाए जाते हैं। कुछ बेहतर, और अक्सर अधिक महंगी, तकनीक का उपयोग करते हैं।
नेटवर्किंग
सभी iPad मॉडल नेटवर्किंग के लिए वाई-फाई की पेशकश करते हैं। ऐसे संस्करण भी हैं जो एटी एंड टी, टी-मोबाइल और वेरिज़ोन जैसे वाहकों के डेटा प्लान के साथ वाई-फाई + सेल्युलर की पेशकश करते हैं।
सामान
आईपैड प्रो मॉडल ऐप्पल पेंसिल और ऐप्पल स्मार्ट कीबोर्ड एक्सेसरीज़ के नवीनतम संस्करणों का समर्थन करते हैं। स्मार्ट कीबोर्ड iPad को कई लोगों के लिए एक व्यवहार्य लैपटॉप प्रतिस्थापन बनाता है। Apple पेंसिल कलाकारों और नोटबंदी के लिए बहुत बढ़िया है।अन्य iPad मॉडल इन एक्सेसरीज़ के पुराने संस्करणों का समर्थन करते हैं।
भंडारण
टॉप-एंड iPad Pro मॉडल में 2 TB तक का स्टोरेज मिलता है। पहले के मॉडल 32 जीबी और 128 जीबी तक सीमित हैं। जितना हो सके उतना स्टोरेज खरीदना हमेशा एक अच्छा नियम है।
वर्तमान iPad मॉडल तुलना चार्ट
यहाँ वर्तमान iPad मॉडल की विशेषताओं पर एक नज़र है।
iPad Pro 12.9-इंच 5वीं पीढ़ी | आईपैड प्रो 11-इंच तीसरी पीढ़ी | आईपैड एयर 5वीं पीढ़ी | आईपैड 9वीं पीढ़ी | आईपैड मिनी छठी पीढ़ी | |
समीक्षा | आईपैड प्रो 12.9 इंच की समीक्षा | आईपैड प्रो 11-इंच की समीक्षा | आईपैड एयर रिव्यू | आईपैड की समीक्षा | आईपैड मिनी छठी पीढ़ी की समीक्षा |
प्रोसेसर | एम1 चिप 8-कोर जीपीयू, न्यूरल इंजन | एम1 चिप 8-कोर जीपीयू, न्यूरल इंजन | एम1 चिप, 8-कोर सीपीयू, 8-कोर ग्राफिक्स न्यूरल इंजन | A13 बायोनिक चिप, 64-बिट आर्किटेक्चर, न्यूरल इंजन | ए15 बायोनिक चिप, 6-कोर सीपीयू, 5-कोर ग्राफिक्स, 16-कोर न्यूरल इंजन |
क्षमता | 128 जीबी, 256 जीबी, 512 जीबी, 1 टीबी, 2 टीबी | 128 जीबी, 256 जीबी, 512 जीबी, 1 टीबी, 2 टीबी | 64 जीबी, 256 जीबी | 32 जीबी, 128 जीबी | 64 जीबी, 256 जीबी |
स्क्रीन साइज (इंच में) | 12.9 इंच लिक्विड रेटिना एक्सडीआर डिस्प्ले | 11-इंच लिक्विड रेटिना डिस्प्ले | 10.9-इंच लिक्विड रेटिना डिस्प्ले | 10.2-इंच रेटिना डिस्प्ले | 8.3-इंच लिक्विड रेटिना डिस्प्ले |
संकल्प | 2732x2048 264 पीपीआई पर संकल्प | 2388x1668 संकल्प 264 पीपीआई पर | 2360x1640 264 पीपीआई पर संकल्प | 2160x1620 संकल्प 264 पीपीआई पर | 2266x1488 संकल्प 326 पीपीआई पर |
ट्रू टोन स्क्रीन | हां | हां | हां | हां | हां |
कनेक्टिविटी | वाई-फाई 6 एमआईएमओ वाई-फाई + सेलुलर 5 जी, ब्लूटूथ 5.0 | वाई-फाई 6 एमआईएमओ वाई-फाई + सेलुलर 5जी ब्लूटूथ 5.0 | वाई-फाई 6 एमआईएमओ वाई-फाई + सेलुलर ब्लूटूथ 5.0 डुअल बैंड | वाई-फाई एमआईएमओ वाई-फाई + सेलुलर ब्लूटूथ 4.2 डुअल बैंड | वाई-फाई 6 एमआईएमओ वाई-फाई + सेलुलर ब्लूटूथ 5.0 डुअल बैंड |
समर्थित LTE नेटवर्क | एटी एंड टी, टी-मोबाइल, वेरिज़ोन अधिक के लिए जाँच करें | एटी एंड टी, टी-मोबाइल, वेरिज़ोन अधिक के लिए जाँच करें | एटी एंड टी, टी-मोबाइल, वेरिज़ोन अधिक के लिए जाँच करें | एटी एंड टी, टी-मोबाइल, वेरिज़ोन अधिक के लिए जाँच करें | एटी एंड टी, टी-मोबाइल, वेरिज़ोन अधिक के लिए जाँच करें |
असिस्टेड GPS | हां | हां | हां | हां | हां |
फेस आईडी | हां | हां | नहीं | नहीं | नहीं |
टच आईडी | नहीं | नहीं | हां | हां | हां |
एप्पल पेंसिल | दूसरी पीढ़ी | दूसरी पीढ़ी | दूसरी पीढ़ी | पहली पीढ़ी | दूसरी पीढ़ी |
स्मार्ट कीबोर्ड | हां (मैजिक कीबोर्ड भी) | हां (मैजिक कीबोर्ड भी) | हां (मैजिक कीबोर्ड भी) | हां | लॉजिटेक |
यूएसबी-सी | हां | हां | हां | हां | हां |
कैमरा | प्रो कैमरा सिस्टम, 12MP वाइड और 10MP अल्ट्रा वाइड कैमरा। 12MP अल्ट्रा वाइड फ्रंट कैमरा | प्रो कैमरा सिस्टम, 12MP वाइड और 10MP अल्ट्रा वाइड कैमरा। 12MP अल्ट्रा वाइड फ्रंट कैमरा |
12 एमपी वाइड कैमरा12एमपी अल्ट्रा वाइड फ्रंट कैमरा | 8 एमपी वाइड कैमरा12एमपी अल्ट्रा वाइड फ्रंट कैमरा | 12 एमपी वाइड कैमरा12एमपी अल्ट्रा वाइड फ्रंट कैमरा |
रिकॉर्ड वीडियो | 4K तक | 4K तक | 4K तक | 1080p तक | 4K तक |
स्लो-मो वीडियो | 1080p 120 FPS या 240 FPS पर | 1080p 120 FPS या 240 FPS पर | 1080p 120 FPS या 240 FPS पर | 720p 120 एफपीएस पर | 1080p 120 FPS या 240 FPS पर |
एचडीएमआई आउट | एडाप्टर के साथ | एडाप्टर के साथ | एडाप्टर के साथ | एडाप्टर के साथ | एडाप्टर के साथ |
वजन (पाउंड में) | 1.5 पाउंड (वाई-फाई), 1.51 पाउंड (वाई-फाई + सेलुलर) | 1.03 पाउंड (वाई-फाई, 1.04 पाउंड (वाई-फाई + सेलुलर) | 1.02 पाउंड (वाई-फाई और वाई-फाई + सेलुलर) | 1.07 पाउंड (वाई-फाई), 1.09 पाउंड (वाई-फाई + सेलुलर) | 0.65 पाउंड (वाई-फाई), 0.66 पाउंड (वाई-फाई + सेलुलर) |
आकार (इंच में) | 11.04 x 8.46 x 0.25 | 9.74 x 7.02 x 0.23 | 9.74 x 7.02 x 0.24 | 9.8 x 6.8 x 0.29 | 7.69 x 5.3 x 0.25 |
बैटरी लाइफ | 10 घंटे | 10 घंटे | 10 घंटे | 10 घंटे | 10 घंटे |
कीमत | $1099 से | $799 से | $599 से | $399 से | $499 से |
बंद iPad मॉडल तुलना चार्ट: iPad Pro
ईबे, अमेज़ॅन, क्रेगलिस्ट और अन्य साइटों पर बिक्री के लिए पुराने आईपैड प्रो मॉडल खोजें। Apple रीफर्बिश्ड iPads भी बेचता है।
आईपैड प्रो 12.9 इंच चौथी पीढ़ी | आईपैड प्रो 12.9 इंच तीसरी पीढ़ी | आईपैड प्रो 12.9 इंच दूसरी पीढ़ी | आईपैड प्रो 12.9 इंच पहली पीढ़ी | |
---|---|---|---|---|
प्रोसेसर | A12Z बायोनिक | A12X | ए10एक्स | ए9एक्स |
क्षमता | 128 जीबी 256 जीबी 512 जीबी 1 टीबी | 64 जीबी 256 जीबी 512 जीबी 1 टीबी | 64 जीबी 256 जीबी 512 जीबी | 32 जीबी 128 जीबी 256 जीबी |
संकल्प | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
ट्रू टोन स्क्रीन | हां | हां | हां | नहीं |
कनेक्टिविटी | वाई-फाई 4जी एलटीई ब्लूटूथ | वाई-फाई, 4जी एलटीई ब्लूटूथ | वाई-फाई, 4जी एलटीई ब्लूटूथ | वाई-फाई, 4जी एलटीई ब्लूटूथ |
वाहक | एटी एंड टी, टी-मोबाइल, वेरिज़ोन अधिक के लिए जाँच करें | एटी एंड टी, टी-मोबाइल, वेरिज़ोन अधिक के लिए जाँच करें | एटी एंड टी, टी-मोबाइल, वेरिज़ोन अधिक के लिए जाँच करें | एटी एंड टी, टी-मोबाइल, वेरिज़ोन अधिक के लिए जाँच करें |
असिस्टेड GPS | हां | हां | हां | हां |
टच आईडी | नहीं | नहीं | हां | हां |
फेस आईडी | हां | हां | नहीं | नहीं |
एप्पल पेंसिल | दूसरी पीढ़ी | दूसरी पीढ़ी | पहली पीढ़ी | पहली पीढ़ी |
स्मार्ट कीबोर्ड | हां | हां | हां | हां |
यूएसबी-सी | हां | हां | नहीं | नहीं |
कैमरा |
फ्रंट: 12एमपीपिछला: 12एमपी वाइड, 10एमपी अल्ट्रा वाइड | फ्रंट: 7 एमपी पीछे: 12 एमपी | फ्रंट: 7 एमपी पीछे: 12 एमपी | फ्रंट: 1.2 एमपी पीछे: 8 एमपी |
रिकॉर्ड वीडियो | 4K 30 या 60 FPS पर | 4K 30 या 60 FPS पर | 4K 30 एफपीएस पर | 1080p 30 FPS पर |
स्लो-मो वीडियो | 1080पी 120 या 240 एफपीएस पर | 1080पी 240 एफपीएस पर | 1080पी 120 एफपीएस पर | 720p 120 एफपीएस पर |
एचडीएमआई आउट | एडाप्टर के साथ | एडाप्टर के साथ | एडाप्टर के साथ | एडाप्टर के साथ |
वजन (पाउंड में) | 1.41 - 1.42 | 1.39 - 1.4 | 1.49 - 1.53 | 1.57 - 1.59 |
आकार (इंच में) | 11.04 x 8.46 x 0.23 | 11.04 x 8.46 x 0.23 | 12 x 8.68 x 0.27 | 12 x 8.68 x 0.27 |
बैटरी लाइफ | 10 घंटे | 10 घंटे | 10 घंटे | 10 घंटे |
आईपैड प्रो 11-इंच दूसरी पीढ़ी | आईपैड प्रो 11-इंच पहली पीढ़ी | आईपैड प्रो 10.5-इंच | आईपैड प्रो 9.7-इंच | |
---|---|---|---|---|
प्रोसेसर | A12Z बायोनिक चिप | A12X बायोनिक चिप | A10X फ्यूजन चिप | ए9एक्स |
क्षमता | 128 जीबी 256 जीबी 512 जीबी 1 टीबी | 64 जीबी 256 जीबी 512 जीबी 1 टीबी | 64 जीबी 256 जीबी 512 जीबी | 32 जीबी 128 जीबी 256 जीबी |
स्क्रीन साइज (इंच में) | 11 | 11 | 10.5 | 9.7 |
संकल्प | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
ट्रू टोन स्क्रीन | हां | हां | हां | हां |
कनेक्टिविटी | वाई-फाई, 4जी ब्लूटूथ | वाई-फाई, 4जी एलटीई, ब्लूटूथ | वाई-फाई, 4जी एलटीई, ब्लूटूथ | वाई-फाई, 4जी एलटीई, ब्लूटूथ |
4जी कैरियर | एटी एंड टी, टी-मोबाइल, वेरिज़ोन अधिक के लिए जाँच करें | एटी एंड टी, टी-मोबाइल, वेरिज़ोन अधिक के लिए जाँच करें | एटी एंड टी, टी-मोबाइल, वेरिज़ोन अधिक के लिए जाँच करें | एटी एंड टी, टी-मोबाइल, वेरिज़ोन अधिक के लिए जाँच करें |
असिस्टेड GPS | हां | हां | हां | हां |
टच आईडी | नहीं | नहीं | हां | हां |
फेस आईडी | हां | हां | नहीं | नहीं |
एप्पल पेंसिल | दूसरी पीढ़ी | दूसरी पीढ़ी | पहली पीढ़ी | पहली पीढ़ी |
स्मार्ट कीबोर्ड | हां | हां | हां | हां |
यूएसबी-सी | हां | हां | नहीं | नहीं |
कैमरा | फ्रंट: 12 एमपी बैक: 12 एमपी वाइड, 10 एमपी अल्ट्रा वाइड | फ्रंट: 7 एमपी पीछे: 12 एमपी | फ्रंट: 7 एमपी पीछे: 12 एमपी | फ्रंट: 5 एमपी पीछे: 12 एमपी |
रिकॉर्ड वीडियो | 4K तक | 4K 30 या 60 FPS पर | 4K 30 एफपीएस पर | 4K 30 एफपीएस पर |
स्लो-मो वीडियो | 1080p 120 या 240 FPS (वाइड), 240 FPS (अल्ट्रा वाइड) | 1080पी 240 एफपीएस पर | 1080पी 120 एफपीएस पर | 1080पी 120 एफपीएस पर |
एचडीएमआई आउटपुट | एडाप्टर के साथ | एडाप्टर के साथ | एडाप्टर के साथ | एडाप्टर के साथ |
वजन (पाउंड में) | 1.04 | 1.03 | 1.03 - 1.05 | 0.96 - 0.98 |
आकार (इंच में) | 9.74 x 7.02 x 0.23 | 9.74 x 7.02 x 0.23 | 9.8 x 6.8 x 0.24 | 9.4 x 6.6 x 0.24 |
बैटरी लाइफ | 10 घंटे | 10 घंटे | 10 घंटे | 10 घंटे |
बंद iPad मॉडल तुलना चार्ट: iPad
इन पुराने मॉडलों को ढूंढना मुश्किल हो सकता है लेकिन ये पुराने समय में उपलब्ध हो सकते हैं।
आईपैड 8वीं पीढ़ी | आईपैड सातवीं पीढ़ी | आईपैड छठी पीढ़ी | आईपैड 5वीं पीढ़ी | |
समीक्षा | iPad 8वीं पीढ़ी की समीक्षा | आईपैड 7वीं पीढ़ी की समीक्षा | लागू नहीं | लागू नहीं |
प्रोसेसर | A12 बायोनिक | A10 फ्यूजन | A10 फ्यूजन | ए9 |
क्षमता | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB |
स्क्रीन साइज (इंच में) | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 |
संकल्प | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
कनेक्टिविटी | वाई-फाई, 4जी एलटीई, ब्लूटूथ | वाई-फाई, 4जी एलटीई, ब्लूटूथ | वाई-फाई, 4जी एलटीई, ब्लूटूथ | वाई-फाई, डुअल-बैंड 4जी एलटीई, डुअल-बैंड 3जी (एचएसपीए, सीडीएमए), ब्लूटूथ |
वाहक | एटी एंड टी, टी-मोबाइल, वेरिज़ोन अधिक के लिए जाँच करें | एटी एंड टी, टी-मोबाइल, वेरिज़ोन अधिक के लिए जाँच करें | एटी एंड टी, टी-मोबाइल, वेरिज़ोन अधिक के लिए जाँच करें | एटी एंड टी, टी-मोबाइल, वेरिज़ोन अधिक के लिए जाँच करें |
असिस्टेड GPS | हां | हां | हां | केवल 4जी/3जी मॉडल |
टच आईडी | हां | हां | दूसरी पीढ़ी | हां |
कैमरा | पिछला: 8एमपी फ्रंट: 1.2 एमपी | पिछला: 8एमपी फ्रंट: 1.2 एमपी | पिछला: 8 एमपी स्टिल फ्रंट: 720पी एचडी वीडियो, 1.2 एमपी स्टिल | पिछला: 10800 वीडियो, 8 एमपी स्टिल फ्रंट: 720पी वीडियो, 1.2 एमपी स्टिल |
रिकॉर्ड वीडियो | 1080p तक | 1080p तक | 1080p तक | हां, 1080पी एचडी |
स्लो-मो वीडियो | 720p 120 एफपीएस पर | 720p 120 एफपीएस पर | 720पी 240 एफपीएस पर | हां |
एचडीएमआई आउट | एडाप्टर के साथ | एडाप्टर के साथ | एडाप्टर के साथ | एडाप्टर के साथ |
वजन (पाउंड में) | 1.08 - 1.09 | 1.07 - 1.09 | 1.03 - 1.05 | 1.03 - 1.05 |
आकार (इंच) | 9.8x6.8x0.29 | 9.8x6.8x0.29 | 9.4x6.6x 0.29 | 9.4x6.6x0.29 |
बैटरी लाइफ | 10 घंटे | 10 घंटे | 10 घंटे | 10 घंटे |
चौथी पीढ़ी का आईपैड | तीसरी पीढ़ी का आईपैड | आईपैड 2 | पहली पीढ़ी का आईपैड | |
प्रोसेसर | A6X | 1जीएचजेड एप्पल ए5एक्स | 1गीगाहर्ट्ज एप्पल ए5 | 1गीगाहर्ट्ज एप्पल ए4 |
क्षमता | 6GB 32GB 64GB 128GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB |
स्क्रीन साइज (इंच में) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
संकल्प | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
कनेक्टिविटी | वाई-फाई, डुअल-बैंड 4जी एलटीई, डुअल-बैंड 3जी (एचएसपीए, सीडीएमए), ब्लूटूथ | वाई-फाई, डुअल-बैंड 4जी एलटीई, डुअल-बैंड 3जी (एचएसपीए, सीडीएमए), ब्लूटूथ | वाई-फाई, डुअल-बैंड 3जी (एचएसपीए, सीडीएमए), ब्लूटूथ | वाई-फाई, एचएसपीए 3जी, ब्लूटूथ |
वाहक | एटी एंड टी, वेरिज़ोन | एटी एंड टी, वेरिज़ोन | एटी एंड टी, वेरिज़ोन | एटी एंड टी, वेरिज़ोन |
असिस्टेड GPS | केवल 4जी/3जी मॉडल | केवल 4जी/3जी मॉडल | केवल 3जी मॉडल | केवल 3जी मॉडल |
टचआईडी | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
कैमरा | पिछला: 1080p एचडी वीडियो, 5 एमपी स्टिल फ्रंट: वीजीए वीडियो और स्टिल | पिछला: 1080p एचडी वीडियो, 5 एमपी स्टिल फ्रंट: वीजीए वीडियो और स्टिल | पिछला: 720p एचडी वीडियो फ्रंट: वीजीए वीडियो और स्टिल | लागू नहीं |
रिकॉर्ड वीडियो | हां, 1080पी एचडी | हां, 1080पी एचडी | हां, 720पी एचडी | नहीं |
स्लो-मो वीडियो | नहीं | नहीं | नहीं | लागू नहीं |
एचडीएमआई आउट | हां, एडॉप्टर के साथ | हां, एडॉप्टर के साथ | हां, एडॉप्टर के साथ | नहीं |
वजन (पाउंड में) | 1.46 | 1.44-1.46 | 1.3-1.35 | 1.5 |
आकार (इंच) | 9.5x7.31x0.37 | 7.31 x 9.5 x 0.37 | 7.31 x 9.5 x 0.34 | 7.47 x 9.56 x 0.5 |
बैटरी लाइफ | 10 घंटे | 10 घंटे | 10 घंटे | 10 घंटे |
बंद iPad मॉडल तुलना चार्ट: iPad Air
आईपैड एयर चौथी पीढ़ी | आईपैड एयर तीसरी पीढ़ी | आईपैड एयर 2 | आईपैड एयर | |
---|---|---|---|---|
समीक्षा | आईपैड एयर 4 समीक्षा | |||
प्रोसेसर | ए14 न्यूरल इंजन के साथ बायोनिक | न्यूरल इंजन के साथ ए12 बायोनिक चिप | ए8एक्स | ए7 |
क्षमता | 64 जीबी 256 जीबी | 64 जीबी 256 जीबी | 16 जीबी 64 जीबी 128 जीबी | 16 जीबी 32 जीबी |
स्क्रीन साइज (इंच में) | 10.9 | 10.5 | 9.7 | 9.7 |
संकल्प | 2360x1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
कनेक्टिविटी | वाई-फाई, एमआईएमओ, 4जी एलटीई, डुअल-बैंड, ब्लूटूथ 5.0 | वाई-फाई, एमआईएमओ, 4जी एलटीई, डुअल-बैंड, ब्लूटूथ 5.0 | वाई-फाई, डुअल-बैंड 4जी एलटीई, डुअल-बैंड 3जी (एचएसपीए, सीडीएमए), ब्लूटूथ | वाई-फाई, डुअल-बैंड 4जी एलटीई, डुअल-बैंड 3जी (एचएसपीए, सीडीएमए), ब्लूटूथ |
वाहक | एटी एंड टी, टी-मोबाइल, वेरिज़ोन अधिक के लिए जाँच करें | एटी एंड टी, टी-मोबाइल, वेरिज़ोन अधिक के लिए जाँच करें | एटी एंड टी, टी-मोबाइल, वेरिज़ोन अधिक के लिए जाँच करें | एटी एंड टी, टी-मोबाइल, वेरिज़ोन अधिक के लिए जाँच करें |
असिस्टेड GPS | हां | हां | केवल 4जी/3जी मॉडल | केवल 4जी/3जी मॉडल |
टच आईडी | हां | हां | हां | हां |
कैमरा | पिछला:12MP फ्रंट: 7MP | पिछला: 8MP फ्रंट: 7MP | पिछला: 1080पी वीडियो, 8 एमपी स्टिल फ्रंट: 720पी वीडियो, 1.2 एमपी स्टिल | पिछला: 1080पी वीडियो, 5 एमपी स्टिल फ्रंट: 720पी वीडियो, 1.2 एमपी स्टिल |
रिकॉर्ड वीडियो | 4K | 1080p तक | 1080पी एचडी | 1080पी एचडी |
स्लो-मो वीडियो | 1080p 120 FPS या 240 FPS पर | 720p 120 एफपीएस पर | हां | नहीं |
एचडीएमआई आउट? | एडाप्टर के साथ | एडाप्टर के साथ | एडाप्टर के साथ | एडाप्टर के साथ |
वजन (पाउंड में) | 1.0 - 1.01 | 1.0 - 1.02 | 0.96-0.98 | 1.0-1.05 |
आकार (इंच) | 9.74 x 7.02 x 0.24 | 9.8 x 6.8 x 0.24 | 9.4 x 6.6 x 0.24 | 9.4 x 6.6 x 0.29 |
बैटरी लाइफ | 10 घंटे | 10 घंटे | 10 घंटे | 10 घंटे |
बंद iPad मॉडल तुलना चार्ट: iPad मिनी
ये iPad मिनी मॉडल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन आपको ये मॉडल बिक्री के लिए सेकेंड हैंड मिल सकते हैं।
आईपैड मिनी 5 | आईपैड मिनी 4 | आईपैड मिनी 3 | आईपैड मिनी 2 | आईपैड मिनी | |
प्रोसेसर | A12 बायोनिक | ए8 | ए7 | ए7 | ए5 |
क्षमता | 64 जीबी 256 जीबी | 16 जीबी 64 जीबी 128 जीबी | 16 जीबी 64 जीबी 128 जीबी | 16 जीबी 32 जीबी | 16 जीबी |
स्क्रीन साइज | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
संकल्प | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
कनेक्टिविटी | वाई-फाई 6, डुअल बैंड 4जी, ब्लूटूथ 5.0 | वाई-फाई, डुअल-बैंड 4जी एलटीई, डुअल-बैंड 3जी (एचएसपीए, सीडीएमए), ब्लूटूथ | वाई-फाई, डुअल-बैंड 4जी एलटीई, डुअल-बैंड 3जी (एचएसपीए, सीडीएमए), ब्लूटूथ | वाई-फाई, डुअल-बैंड 4जी एलटीई, डुअल-बैंड 3जी (एचएसपीए, सीडीएमए), ब्लूटूथ | वाई-फाई, डुअल-बैंड 4जी एलटीई, डुअल-बैंड 3जी (एचएसपीए, सीडीएमए), ब्लूटूथ |
वाहक | एटी एंड टी, टी-मोबाइल, वेरिज़ोन | एटी एंड टी, टी-मोबाइल, वेरिज़ोन | एटी एंड टी, टी-मोबाइल, वेरिज़ोन | एटी एंड टी, टी-मोबाइल, वेरिज़ोन | एटी एंड टी, टी-मोबाइल, वेरिज़ोन |
असिस्टेड GPS | हां | 4जी/3जी मॉडल | 4जी/3जी मॉडल | 4जी/3जी मॉडल | 4जी/3जी मॉडल |
टच आईडी | हां | हां | हां | नहीं | नहीं |
कैमरा | पिछला: 12एमपी फ्रंट: 12एमपी | पिछला: 1080पी वीडियो, 8 एमपी स्टिल फ्रंट: 720पी वीडियो, 1.2 एमपी स्टिल | पिछला: 1080पी वीडियो, 5 एमपी स्टिल फ्रंट: 720पी वीडियो, 1.2 एमपी स्टिल | पिछला: 1080पी वीडियो, 5 एमपी स्टिल फ्रंट: 720पी वीडियो, 1.2 एमपी स्टिल | पिछला: 1080पी वीडियो, 5 एमपी स्टिल फ्रंट: 720पी वीडियो, 1.2 एमपी स्टिल |
रिकॉर्ड वीडियो | 1080पी एचडी | 1080पी एचडी | 1080पी एचडी | 1080पी एचडी | 1080पी एचडी |
स्लो-मो वीडियो | 720पी 240 एफपीएस पर | 720p 120 एफपीएस पर | नहीं | नहीं | नहीं |
एचडीएमआई आउट | एडाप्टर के साथ | हां, एडॉप्टर के साथ | हां, एडॉप्टर के साथ | हां, एडॉप्टर के साथ | हां, एडॉप्टर के साथ |
वजन (पाउंड में) | 0.66-0.68 | 0.65-0.67 | 0.73-0.75 | 0.73-0.75 | 0.68-0.69 |
आकार (इंच) | 8.0 x 5.3 x 0.24 | 8.0 x 5.3 x 0.24 | 7.87 x 5.3 x 0.29 | 7.87 x 5.3 x 0.29 | 7.87 x 5.3 x 0.28 |
बैटरी लाइफ | 10 घंटे | 10 घंटे | 10 घंटे | 10 घंटे | 10 घंटे |